<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clasiarq.com &#124; Presupuestos, Servicios y Clasificados y Venta de Materiales para la Construcción, Precios, Tienda On Line, Depósito, Centro, Acopio, Casa de Materiales &#187; Cálculos Estrcuturales</title>
	<atom:link href="http://www.clasificados.arquitectos.com.py/cat/servicios-profesionales/calculos-estrcuturales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clasificados.arquitectos.com.py</link>
	<description>Somos el Primer Portal de Clasificados de la Arquitectura y Construcción del Paraguay, conviértete en Miembro GRATIS y empieza a promocionar tus clasificados en minutos.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2013 20:11:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>CALCULOS ESTRUCTURAS Hº Aº Y METALICAS</title>
		<link>http://www.clasificados.arquitectos.com.py/calculos-estructuras-h%c2%ba-a%c2%ba-y-metalicas/</link>
		<comments>http://www.clasificados.arquitectos.com.py/calculos-estructuras-h%c2%ba-a%c2%ba-y-metalicas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 15:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingferrari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cálculos Estrcuturales]]></category>
		<category><![CDATA[cálculos estructurales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clasificados.arquitectos.com.py/?p=2223</guid>
		<description><![CDATA[Calculo Estructural de Hº Aº y estructuras metalicas. Construcciones en General. Telef. 0981 488 666]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="141" height="106" src="http://www.clasificados.arquitectos.com.py/wp-content/uploads/2013/04/905352-141x106.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="905352.jpg" title="905352.jpg" /></p><p>Calculo Estructural de Hº Aº y estructuras metalicas.<br />
Construcciones en General.<br />
Telef. 0981 488 666</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clasificados.arquitectos.com.py/calculos-estructuras-h%c2%ba-a%c2%ba-y-metalicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.clasificados.arquitectos.com.py/wp-content/uploads/2013/04/905352-141x106.jpg" length="6793" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Calculo de Estructuras de Hormigon Armado</title>
		<link>http://www.clasificados.arquitectos.com.py/calculo-de-estructuras-de-hormigon-armado/</link>
		<comments>http://www.clasificados.arquitectos.com.py/calculo-de-estructuras-de-hormigon-armado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 13:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoseAyala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cálculos Estrcuturales]]></category>
		<category><![CDATA[Hormigon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clasificados.arquitectos.com.py/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Calculo de estructuras de hormigon armado Duplex, viviendas y edicificios de hasta 5 pisos. Fundaciones especiales (Tubulones). Asistencia Tecnica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="97" src="http://www.clasificados.arquitectos.com.py/wp-content/uploads/2011/12/368211-150x97.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="368211.png" title="368211.png" /></p><p>Calculo de estructuras de hormigon armado<br />
Duplex, viviendas y edicificios de hasta 5 pisos.<br />
Fundaciones especiales (Tubulones).<br />
Asistencia Tecnica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clasificados.arquitectos.com.py/calculo-de-estructuras-de-hormigon-armado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.clasificados.arquitectos.com.py/wp-content/uploads/2011/12/368211-150x97.png" length="13777" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Computo metrico y presupuesto</title>
		<link>http://www.clasificados.arquitectos.com.py/computo-metrico-y-presupuesto/</link>
		<comments>http://www.clasificados.arquitectos.com.py/computo-metrico-y-presupuesto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 13:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anibal alarcon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cálculos Estrcuturales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clasificados.arquitectos.com.py/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Estimado Cliente Por la presente ponemos a su disposición el servicio de computo métrico y presupuesto para proyectos, a un precio de Gs. 1.500/m2 para obras tipo vivienda. Un cordial saludo. Ing. Aníbal Alarcón. Director Alar Constructora SRL Tel. 0981 957796 Conozcanos más www.alarconstructora.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="57" src="http://www.clasificados.arquitectos.com.py/wp-content/uploads/2011/10/643985-150x57.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="643985.jpg" title="643985.jpg" /></p><p>Estimado Cliente</p>
<p>Por la presente ponemos a su disposición el servicio de computo métrico y presupuesto para proyectos, a un precio de Gs. 1.500/m2 para obras tipo vivienda.</p>
<p>Un cordial saludo.</p>
<p>Ing. Aníbal Alarcón.<br />
Director Alar Constructora SRL<br />
Tel. 0981 957796</p>
<p>Conozcanos más www.alarconstructora.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clasificados.arquitectos.com.py/computo-metrico-y-presupuesto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.clasificados.arquitectos.com.py/wp-content/uploads/2011/10/643985-150x57.jpg" length="5158" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>CONSULTORA EN INGENIERIA CIVIL. Cálculos Estructurales</title>
		<link>http://www.clasificados.arquitectos.com.py/consultora-en-ingenieria-civil/</link>
		<comments>http://www.clasificados.arquitectos.com.py/consultora-en-ingenieria-civil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 14:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ACI INGENIERIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cálculos Estrcuturales]]></category>
		<category><![CDATA[Estructuras]]></category>
		<category><![CDATA[Hormigon Armado]]></category>
		<category><![CDATA[Metalicas.]]></category>
		<category><![CDATA[Postensado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clasificados.arquitectos.com.py/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[ACI INGENIERIA Especialistas en Estructuras de Hormigón Armado y Postensado. Diseño, Calculo y Soluciones en: &#62;&#62;&#62; Estructuras de HORMIGÓN ARMADO. &#62;&#62;&#62; Estructuras de HORMIGÓN POSTENSADO. &#62;&#62;&#62; Estructuras Metalicas &#8211; GALPONES INDUSTRIALES. PROYECTOS CIVILES E INDUSTRIALES. Contacto: 0992 317-113 / 0971 932-213 / 0981 220-313 Mail: aci.ingenieria.py@gmail.com VISITANOS EN: www.acingenieria.com.py]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="141" height="106" src="http://www.clasificados.arquitectos.com.py/wp-content/uploads/2012/01/496974-141x106.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="496974.jpg" title="496974.jpg" /></p><p>ACI INGENIERIA</p>
<p>Especialistas en Estructuras de Hormigón Armado y Postensado.</p>
<p>Diseño, Calculo y Soluciones en:</p>
<p>&gt;&gt;&gt; Estructuras de HORMIGÓN ARMADO.</p>
<p>&gt;&gt;&gt; Estructuras de HORMIGÓN POSTENSADO.</p>
<p>&gt;&gt;&gt; Estructuras Metalicas &#8211; GALPONES INDUSTRIALES.</p>
<p>PROYECTOS CIVILES E INDUSTRIALES.</p>
<p>Contacto: 0992 317-113 / 0971 932-213 / 0981 220-313</p>
<p>Mail: aci.ingenieria.py@gmail.com</p>
<p>VISITANOS EN: www.acingenieria.com.py</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clasificados.arquitectos.com.py/consultora-en-ingenieria-civil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.clasificados.arquitectos.com.py/wp-content/uploads/2012/01/496974-141x106.jpg" length="5477" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Hormigón Postensado</title>
		<link>http://www.clasificados.arquitectos.com.py/hormigon-postensado/</link>
		<comments>http://www.clasificados.arquitectos.com.py/hormigon-postensado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 14:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Plastizil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cálculos Estrcuturales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clasificados.arquitectos.com.py/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[HORMIGÓN POSTENSADO QUE ES: Es un sistema que combina cabos de aceros forrados y varillas de hierro tradicionales de refuerzo,ancladas en el Hº, que son tensados al llegar a la resistencia necesaria VENTAJAS: - Es más económico que sist. tradicionales a partir de 7 mts de luz, porque disminuye hasta un 70% en varillas y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="140" height="106" src="http://www.clasificados.arquitectos.com.py/wp-content/uploads/2011/06/144259-140x106.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="144259.jpg" title="144259.jpg" /></p><p>HORMIGÓN POSTENSADO<br />
QUE ES:<br />
Es un sistema que combina cabos de aceros forrados y varillas de hierro tradicionales de refuerzo,ancladas en el Hº, que son tensados al llegar a la resistencia necesaria</p>
<p>VENTAJAS:<br />
- Es más económico que sist. tradicionales a partir de 7 mts de luz, porque disminuye hasta un 70% en varillas y hasta un 30% en H°.<br />
- Asegura calidad del H°<br />
- Disminuye fisuras,<br />
- Facilita la colocación del H°,<br />
- Mayor distancia entre juntas (90 mts),<br />
- Deformación casi nula,<br />
- Estructuras más livianas,<br />
- Desencofrado anticipado, en 5 a 7 días.</p>
<p>Obras de referencia<br />
Hotel Confederación. Luque- JG&amp;L – 25.000 m2 postensados: Estacionamiento y salones amplios, losas de 9,20 x 9 mts. Tensado y desencofrado en 4-5 días.<br />
Banco HSBC  &#8211; Gonzalez Acosta &amp; Wood – 2 vigas postensadas de 11 y 12 mts de luz.<br />
UPAP Ñemby  &#8211; CX Construcciones – Hall de entrada con losas de 10 x 10 mts ganando altura y vigas postensadas en aulas.<br />
La Rural SA de Seguros – Arq. Ignacio Medina – Losas y vigas, ganando espacios amplios.<br />
Inverfin &#8211;  Constructora Jimenez Gaona &amp; Lima – Losas y vigas, ganando espacios amplios.<br />
Nuevo Templo de Centro Familiar de Adoración – Se logró un salon auditorio amplio, estacionamiento espaciado y graderías en voladizo de 9 mts.<br />
UAA Casa Matriz &#8211; Estacionamiento amplios, ganando 1 mt de altura. Aulas y salones sin pilares intermedios y polideportivo de 18mts de luz.<br />
Diesa SA – CCI – Show Room &#8211; losas sin viga, por inconvenientes de altura y por diseño arquitectónico.<br />
Bristol Multiplaza &#8211; Tecinci &#8211;  Salon de 12 mt  de luz entre pilares, sin pilares intermedios.<br />
Vivienda Baez – Ing. Carlos Cardenas – 2 vigas con 5 mts de vuelo y soportando losa inferior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clasificados.arquitectos.com.py/hormigon-postensado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.clasificados.arquitectos.com.py/wp-content/uploads/2011/06/144259-140x106.jpg" length="8096" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
